∷ 产品目录
∷ 友情链接
∷ 产品目录
∷ 友情链接
|
EQUOTIP 3 是EQUOTIP 系列便携式硬度计的号。Proceq 通过 EQUOTIP 3 将新技术与客户建议,以及过30 年的丰富经验结合于一体,创造出符合您对功能与简易操作需求的仪器。
应用范围:
| 应用行业:
|
应用 | ||||||||
1.钢和铸钢 | 维氏硬度 | HV | 81-955 | 80-950 | 101-960 | 83-1211 | - | 81-1012 |
布氏硬度 | HB | 81-654 | 81-646 | 101-640 | 83-686 | 90-646 | 81-694 | |
洛氏硬度 | HRB | 38-100 | 37-100 | - | - | 48-100 | - | |
HRC | 20-68 | 20-68 | 22-70 | 20-72 | - | 20-70 | ||
HRA | - | - | 61-88 | 61-88 | - | - | ||
肖氏硬度 | HS | 30-100 | 31-97 | 28-103 | 30-103 | - | 30-102 | |
Rm N/mm2 | σ1 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | |
σ2 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | 619-1477 | ||
σ3 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | 451-846 | ||
2.工具钢 | 维氏硬度 | HV | 80-900 | 80-905 | 104-904 | 82-1009 | - | 98-942 |
洛氏硬度 | HRC | 20-67 | 20-67 | 21-68 | 23-70 | - | 20-67 | |
3.不锈钢 | 维氏硬度 | HV | 85-800 | - | 119-934 | 87-861 | - | - |
布氏硬度 | HB | 85-655 | - | 105-656 | 88-668 | - | - | |
洛氏硬度 | HRB | 46-102 | - | 70-104 | 49-102 | - | - | |
HRC | 20-62 | - | 21-64 | 20-64 | - | - | ||
4.铸钢片状石墨 GG | 布氏硬度 | HB | 90-664 | - | - | - | 92-326 | - |
维氏硬度 | HV | 90-698 | - | - | - | - | - | |
洛氏硬度 | HRC | 21-61 | - | - | - | - | - | |
5.铸钢片状石墨 GGG | 布氏硬度 | HB | 95-687 | - | - | - | 127-364 | - |
维氏硬度 | HV | 96-724 | - | - | - | - | - | |
洛氏硬度 | HRC | 21-61 | - | - | - | - | - | |
6.铸造铝合金 | 布氏硬度 | HB | 19-180 | 20-187 | 20-184 | 23-176 | 19-168 | 21-167 |
维氏硬度 | HV | 22-193 | 21-191 | 22-196 | 22-198 | - | - | |
洛氏硬度 | HRB | 24-85 | - | - | - | 24-85 | 23-85 | |
7.铜锌合金 (黄铜) | 布氏硬度 | HB | 40-173 | - | - | - | - | - |
洛氏硬度 | HRB | 13-95 | - | - | - | - | - | |
8.铜合金(青铜) | 布氏硬度 | HB | 60-290 | - | - | - | - | - |
9.锻铜合金 | 布氏硬度 | HB | 45-315 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客