∷ 产品目录
∷ 友情链接
∷ 产品目录
∷ 友情链接
高阻抗双晶探头
脉冲-回波方式 量程达0.65-500mm
回波-回波方式(透过涂层测量) 量程达3-25mm
坚固的防静电、防火塑料外壳。
快速测量金属、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
适合实验室及工业现场使用。
适用于各种板材、管材、油罐、输油管、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的检测。
适用于炼油、钢铁、冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。
MiniTest 400系列是德国EPK公司推出的超声波测厚仪。该系列产品具有使用简便,速度快,可靠性高等特点。
标准配置 可选配置
仪器主机 小管径探头
带连接电缆的探头一支 管内壁探头
耦合剂(75ml) 铸铁探头
2节5号电池 高温耦合剂等
通讯电缆,通讯软件(仅限400A/B)
塑料手提箱
中英文说明书
保修卡
技术参数
项目 | 参数 | 400 | 400A | 400B | |
零位校准 | 开机自动零位校准 |
|
|
| |
测量参数 | 发射-回波模式,量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 |
|
|
|
小值测量:满足曲面或需要选择小值的测量环境 |
|
|
| ||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 |
|
|
| ||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 |
|
|
| ||
上下限测量:极限报警 |
|
|
| ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度 |
|
|
| |
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的大值和小值 |
|
|
| |
数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 |
|
|
| |
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 |
|
|
| |
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
单位 | 公制/英制 | ||||
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自动;手动可调 | ||||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
探头识别 | 自动识别探头 | ||||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 约190g | ||||
工作温度 | -20至50摄氏度 | ||||
电池 | 两节5号电池,电量显示,电量不足报警 | ||||
工作时间 | 不间断测量不少于80小时 | ||||
显示屏 | 128×64 背光 |
可选探头:
型号 | 晶体直径 | 频率 | 测量范围 | 工作温度 | 简介 |
EP8E | 8MM | 5.0MHZ | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E) | -12~+60℃ | 400B标配探头,400B独有探头,具有透过涂层测量模式。小测量管外径20mm |
EP4 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12~+60℃ | 小管径探头。小测量管外径10mm |
EP6 | 6MM | 7.5MHZ | 0.65-50MM | -12~+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的测量. 小测量管外径15mm |
EP8 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-350MM | -12~+60℃ | 400400A标配探头,主要用于测量表面为平面或者较大弧度的材料。小测量管外径20mm |
ECP12 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-500MM | -12~+60℃ | 粗晶探头,主要用于铸铁等粗晶材质的测量。小测量管外径30mm |
EHP13 | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-200MM | -12~+350℃ | 高温探头,主要用于测量温度小于350℃的材料的测量, 注:测量时晶体与被测高温物体的接触时间不得大于5S。小测量管外径25mm |
注:另有管内壁探头可选,详情请咨询各地办事处。
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客