∷ 产品目录
∷ 友情链接
∷ 产品目录
∷ 友情链接
TIME®2430超声波测厚仪是具适用性的超声测厚产品。它使用特制的防水防油高密度塑料外壳和橡胶按键,包含了超声波测厚仪的所有常用功能。更为的是,该仪器还具备回波—回波测量功能。可以在不去除涂层的情况下准确测量基体厚度。如果需要,还可以付费升级到更高版本,以获得数据传输、A/B扫描等功能。产品产泛应用于油气田装备、石化炼化设施、管道压力容器、特检、新材料的无损检测。
产品特色
具备“回波—回波(E—E)”测量模式,可以实现“穿透漆层”和“屏蔽漆层”的测量、获得漆层下基材的准确厚度
大声速调节范围(1000mm/s~15000mm/s)、大带宽(0.5MHz~30MHz),因此,可以对任何超声波能穿透的材料(无论金属、非金属)进行测量
具备声速测定仪的功能,可以对“铸铁球化率”效果进行现场判定
差报警,可声、光、振动方式报警。无论炉膛、罐体内的黑暗环境、还是野外现场的嘈杂环境,都不会错过报警信号
功能键可以左右互换,特别适合高空狭窄环境的的测厚操作
显示频率可调(每秒4次和每秒20次)、方便扫查测厚
可以匹配500℃(5MHz)高温探头
高抗冲击性、防水防油外壳,小巧便携
产品参数
| TIME2430 |
主机产地 | 美国 |
范围 (取决于探头和被测材料) | 测量范围0.6~508mm; 隔漆测厚,测量范围2~127mm |
测量分辨率 | 0.01mm / 0.1mm |
声速调节范围 | 1000~15000mm |
单位 | 公制英制转换 |
校准 | 一点、两点校准(较零位、零位声速同时较)、自校。 |
接受器 | 500K~12MHz(每3dB衰减),增益自适应(AGC) |
显示 | 高分辨率LCD64X128像素,屏宽53 X 27mm |
信号捕捉 | 4MHz / 20MHz 可调 |
读值显示模式 | 显示位数5位 |
后读数显示 | 未耦合将提示“无信号” |
报警设置 | 大值、小值设限报警。(0.01~508mm) 特点:振动报警。红绿蓝三色灯提示厚度合格、可疑、差 |
电源 | 2节5#电池 |
自动关机功能 | 从1到30分钟任意调节,或者选择“不自动关闭” |
语言 | 中英文 |
I / O连接器 | 双晶lemo 探头,带USB接口可通讯 |
温度 | 工作时环境温度:—10~ 50℃ 储存时环境温度:—20~ 60℃ |
重量 | 230g(含电池) |
外形尺寸 | 127 X32 X 76mm |
可选探头 | 5PØ10:标准结构,5MHz,Ø12.7, 测量范围普通模式1.2~200mm / 隔漆模式3~25mm, 工件表面温度-10~ 70℃; DC250:标准结构,2MHz,Ø12.7, 测量范围普通模式5.0~508mm , 工件表面温度-10~ 70℃; DK718:小口径,7.5MHz,Ø7.5, 测量范围普通模式0.75~50mm / 隔漆模式2~10mm, 工件表面温度-10~ 70℃; DK1025:小口径,10MHz,Ø7.5, 测量范围普通模式0.5~15mm / 隔漆模式2~10mm, 工件表面温度-10~ 70℃; DK10125: 小口径,10MHz,Ø3.175, 普通模式1~10mm ZW5P:高温探头,5MHz,Ø12.7, 测量范围 常温时1.2~200mm / 350℃时1.5~ 20mm, 工件表面温度-10℃~350℃。 |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客